Individual results
https://blog.frbe-kbsb-ksb.be/interclub-public-2/
https://blog.frbe-kbsb-ksb.be/interclub-public-2/
| Team ranking | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9R10 R11 (07/05/2023) |
| Résultats de l’équipe (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (07/05/2023) |
| Individual results (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9R10 R11 (07/05/2023) |
| Team ranking | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9R10 R11 (03/11/2021) |
| Résultats de l’équipe (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (03/11/2021) |
| Individual results (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9R10 R11 (03/11/2021) |
| Team ranking | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9R10 R11 (13/09/2021) |
| Résultats de l’équipe (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (13/09/2021) |
| Individual results (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9R10 R11 (13/09/2021) |
| Amendes (html) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (18/09/2021) |
| Team ranking | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9R10 R11 (29/04/2019) |
| Résultats de l’équipe (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (29/04/2019) |
| Individual results (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9R10 R11 (29/04/2019) |
| Amendes (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (10/05/2019) |
| Team ranking | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (01/05/2018) |
| Résultats de l’équipe (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11(01/05/2018) |
| Individual results (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11(01/05/2018) |
| Amendes (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (02/05/2018) |
| Team ranking | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (30/04/2017) |
| Résultats de l’équipe (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (30/04/2017) |
| Individual results (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (30/04/2017) |
| Amendes (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (02/05/2017) |
| Team ranking | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (25/04/2016) |
| Résultats de l’équipe (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (25/04/2016) |
| Individual results (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (25/04/2016) |
| Amendes (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (26/04/2016) |
| Team ranking | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (30/03/2015) |
| Résultats de l’équipe (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (30/03/2015) |
| Individual results (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (30/03/2015) |
| Amendes (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (30/03/2015) |
| Team ranking | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (23/03/2014) |
| Résultats de l’équipe (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (23/03/2014) |
| Individual results (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (23/03/2014) |
| Amendes (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (18/03/2014) |
| Team ranking | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (24/03/2013) |
| Résultats de l’équipe (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (24/03/2013) |
| Individual results (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (24/03/2013) |
| Amendes (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (18/03/2013) |
| Team ranking | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (01/04/2012) |
| Résultats de l’équipe (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (01/04/2012) |
| Individual results (pdf) | R1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11 (03/04/2012) |
| Amendes (pdf) | R1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11 (03/04/2012) |
| Team ranking | R1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11 (12/04/2011) |
| Résultats de l’équipe (pdf) | R1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11 (12/04/2011) |
| Individual results (pdf) | R1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11 (12/04/2011) |
| Amendes (pdf) | R1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11 (12/04/2011) |
| Team results (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 |
| Individual results (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 |
| Résultats (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 |
| Individual results (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 |
| Fines (pdf) | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 |
| Résultats par équipes | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 |
| Team ranking | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 |
| Individual results | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 |
| Fines | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 |
Classement par équipes – Team ranking
Individual results
Format text R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Format pdf R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Results per team (without corrections DTN)
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (Dada)
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 (Hans Temmermans)
Vérification des alignements – Verification of modifications
Individual results
Steven Bellens 15.09.2024
Comme toujours, des arbitres sont désignés pour les matchs de la première division nationale. Si vous êtes intéressé, veuillez me le faire savoir, avec vos préférences pour les dates et les clubs receveurs.
Lire plus
Geert Bailleul 02.09.2025
La Compétition Nationale Interclubs 2025-2026 débute le 28 septembre 2025. Toutes les informations sont disponibles via le lien ci-dessous. Comme…
Lire plus
Steven Bellens 04.11.2025
Les détails des amendes imposées lors des deux premiers tours de la compétition Interclubs sont maintenant disponibles sur notre site…
Lire plus
Steven Bellens 08.09.2025 1
Le gestionnaire des interclubs est ouvert à tous les administrateurs d’interclubs pour composer leur liste de force. En tant qu’administrateur,…
Lire plus